EnergyFit
Басейн надувний EnergyFIT (Avenli) 1830х500 мм, код: GB-PL12025
1 314 грн.1 051 грн.
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Тип | амортизаційне |
Стандарт | кільця |
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Степпер EnergyFIT, код: GB-S038B
2 199 грн.
Тип | без опори |
Максимальна вага використання | 100 кг |
Система навантаження | гідравлічна |
Живлення | батарея |
Степпер EnergyFit , код: GB-S032X
2 499 грн.
Тип | без опори |
Максимальна вага використання | 100 кг |
Система навантаження | гідравлічна |
Живлення | батарея |
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Батут EnergyFit 2440, код: GB10102-8FT
5 999 грн.
Тип | з сіткою |
Стандарт | 2440 мм (8 футів) |
Бігова доріжка EnergyFIT, код: EF-CY2
8 999 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 90 кг |
Система навантаження | електромагнітна |
Живлення | 220 В |
Потужність | 1 к.с. |
Максимальна швидкість | 8 км/год |
Ширина полотна | 380 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1000 мм |
Бігова доріжка EnergyFit, код: EF-510T
9 499 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 3 грд |
Максимальна вага використання | 100 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 1,4 к.с. |
Максимальна швидкість | 10 км/год |
Ширина полотна | 395 мм |
Нахил полотна | відсутньо |
Довжина полотна | 1100 мм |
Бігова доріжка EnergyFit, код: EF-M111
10 999 грн.
Тип | без консолі |
Стандарт | 3 грд |
Максимальна вага використання | 90 кг |
Система навантаження | уточнюється |
Живлення | 220 В |
Потужність | 2,0 к.с. |
Максимальна швидкість | 6 км/год |
Ширина полотна | 430 мм |
Нахил полотна | відсутньо |
Довжина полотна | 1100 мм |
Тип | з вібромасажером |
Стандарт | відсутньо |
Максимальна вага використання | 100 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 2 к.с. |
Максимальна швидкість | 10 км/г |
Ширина полотна | 395 мм |
Довжина полотна | 1100 мм |
Бігова доріжка EnergyFIT 6420, код: GB-6420
13 399 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 140 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 3 к.с |
Максимальна швидкість | 16,8 км/ч |
Ширина полотна | 460 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | м |
Бігова доріжка EnergyFIT 1440, код: 1440-EF
13 999 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 12 грд |
Максимальна вага використання | 115 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 2 к.с. |
Максимальна швидкість | 14 км/год |
Ширина полотна | 440 мм |
Нахил полотна | механічний |
Довжина полотна | 130 мм |
Бігова доріжка EnergyFIT, код: EF-U3
17 699 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 110 кг |
Система навантаження | електромагнітна |
Живлення | 220 В |
Потужність | 2 к.с. |
Максимальна швидкість | 15 км/год |
Ширина полотна | 460 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1210 мм |
Бігова доріжка EnergyFIT, код: EF-CM3
19 999 грн.
Тип | без консолі |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 100 кг |
Система навантаження | електромагнітна |
Живлення | 220 В |
Потужність | 1,75 к.с. |
Максимальна швидкість | 12 км/год |
Ширина полотна | 450 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1260 мм |
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 150 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 3 к.с. |
Максимальна швидкість | 20 км/год |
Ширина полотна | 520 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 140 мм |
Бігова доріжка EnergyFIT 589S, код: 589S-EF
37 999 грн.
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 160 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 3,5 к.с. |
Максимальна швидкість | 20 км/год |
Ширина полотна | 580 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1450 мм |
Гантели для фітнесу EnergyFit красные 1х0,5 кг, код: EF05
Покриття | неопрен |
Комплектація | 2 штуки |
Вага однієї штуки | 0,5 кг |
Басейн надувний EnergyFit Avenli 300х76 см, код: GB-PL17793
Тип | круглі |
Матеріал | ПВХ |
Комплектація | без тенту |
Велотренажер EnergyFit, код: GBMK1060
Тип | классические |
Максимальна вага використання | 105 кг |
Система навантаження | магнитная |
Живлення | батарея |
Вага маховика | 7 кг |
Орбітрек EnergyFit, код: GBET2060
Тип | задний маховик |
Стандарт | без сидения |
Максимальна вага використання | 150 кг |
Система навантаження | магнитная |
Живлення | батарея |
Вага маховика | 7 кг |
Довжина кроку | уточняется |
Велотренажер магнітний EnergyFit, код: GB-515B
Тип | класичні |
Максимальна вага використання | 105 кг |
Система навантаження | магнітна |
Живлення | батарея |
Вага маховика | 7 кг |
Батут EnergyFit 3120 мм, код: GB10102-10FT
Тип | з сіткою |
Стандарт | 3050 мм (10 футів) |
Бігова доріжка EnergyFIT, код: EF-T02
Тип | з двигуном |
Стандарт | відсутньо |
Максимальна вага використання | 115 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 1,5 к.с. |
Максимальна швидкість | 12 км/год |
Ширина полотна | 430 мм |
Нахил полотна | відсутньо |
Довжина полотна | 1200 мм |
Бігова доріжка EnergyFIT , код: EF-K555
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 120 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 2 к.с. |
Максимальна швидкість | 14,8 км/год |
Ширина полотна | 430 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1270 мм |
Бігова доріжка EnergyFit, код: EF-828
Тип | з двигуном |
Стандарт | 15 грд |
Максимальна вага використання | 140 кг |
Система навантаження | двигун |
Живлення | 220 В |
Потужність | 3,5 к.с. |
Максимальна швидкість | 16,8 км/г |
Ширина полотна | 460 мм |
Нахил полотна | електричний |
Довжина полотна | 1320 мм |